肇庆市交通集团有限公司聘请2024年下属企业离任审计(第一批)中介机构项目项目澄清公告
项目编号:ZQJTJT(2024)-090
本项目澄清如下:
一、报名截止时间:2024年5月15日10时00分 调整为:2024年5月11日23时59分。
二、本项目竞价公告及竞价文件同时修改9.3.1内容为:供应商请于报价文件递交截止时间前登录肇庆市交通集团有限公司电子采购平台进入报价文件递交页面。供应商的电脑和网络环境应按照肇庆市交通集团有限公司电子采购平台要求。电子报价文件逾期上传或上传未成功,采购人拒收报价文件(平台自动关闭上传端口)。参加多个标包报价的供应商必须分别按相应标包进行登记,并按对标包分别递交电子报价文件。
三、本项目竞价公告及竞价文件同时删除9.3.2内容。
四、本项目采购需求中“分项报价表(适用标包1)”删除最后一列“刘树华(肇庆市恒通新能源有限公司)……”,变更后以下表为准。
报价文件标包1的分项报价表变更如下:
分项报价表(适用标包1)
项目名称:肇庆市交通集团有限公司2024年下属企业法定代表人离任审计(第一批)中介机构采购项目
标包号 | 离任审计法定代表人 | 职务 | 任职时间 | 任职年限 | 报价金额 (人民币元) | 出具报告时间(自签订合同之日起) |
1 | 梁志军(肇庆市交投置业投资发展有限公司) | 执行董事 | 2022年6月-2023年7月 | 1年1个月 | 20个日历天 | |
梁志军(肇庆市交通油品经营有限公司) | 执行董事 | 2021年10月-2023年7月 | 1年9个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(广东省西江船厂) | 法定代表人 | 2021年10月-2023年7月 | 1年9个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市交通服务中心) | 总经理 | 2021年10月-2022年6月 | 8个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市盈通汽车维修服务有限公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市交通汽车综合性能检测有限公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市交通万里顺汽车维修有限公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(广东省肇庆市小汽车出租有限公司) | 法定代表人 | 2021年12月-2023年7月 | 1年7个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市运输公司) | 法定代表人 | 2021年12月-2023年7月 | 1年7个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市航运有限公司) | 法定代表人 | 2022年9月-2023年7月 | 10个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市客车运输有限责任公司) | 法定代表人 | 2021年12月-2023年7月 | 1年7个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市客货运输服务公司) | 法定代表人 | 2022年1月-2023年7月 | 1年6个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市交通运输服务公司) | 法定代表人 | 2021年12月-2023年7月 | 1年7个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇兴重型汽车运输公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(七星金铭运输公司) | 法定代表人 | 2023年3月-2023年7月 | 4个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆维嘉货运有限公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(广东中开运输有限公司) | 法定代表人 | 2023年4月-2023年7月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(庆港杰成运输有限公司) | 法定代表人 | 2023年3月-2023年7月 | 4个月 | 20个日历天 | ||
梁志军(肇庆市交通综合枢纽经营有限公司) | 法定代表人 | 2022年9月-2023年7月 | 10个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市交投置业投资发展有限公司) | 执行董事 | 2023年7月 -2023年12月 | 5个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市交通油品经营有限公司) | 执行董事 | 2023年7月 -2023年12月 | 5个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市西江船员培训中心) | 法定代表人 | 2022年11月-2024年2月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆肇盛国际货运代理有限公司) | 法定代表人 | 2022年11月-2024年2月 | 3个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市交通综合枢纽经营有限公司) | 法定代表人 | 2023年9月-2024年2月 | 5个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市盈德企业管理有限公司) | 法定代表人 | 2023年11月-2024年1月 | 2个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(广东省肇庆汽车运输集团有限公司) | 法定代表人 | 2019年8月 -2024年4月 | 4年8个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(广东省肇庆汽车运输集团有限公司肇庆制修厂) | 法定代表人 | 2019年8月 -2024年4月 | 4年8个月 | 20个日历天 | ||
周卓勇(肇庆市交投能源有限公司) | 法定代表人 | 2023年10月-2024年2月 | 4个月 | 20个日历天 | ||
总价:人民币 元 | ||||||
说明:本表总价中已包含完成本标包全部工作内容的人工费、差旅费、设备使用费、出具经济责任审计报告费用、税费、保险费、利润等费用以及一切与之相关的明示或暗示的风险。 |
注:此表中,总价应与报价一览表的投标总价相一致。总价四舍五入至个位元。
供应商(加盖单位公章):
法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章):
日 期: