肇庆交投汽车运输有限公司德庆汽车站消防泵房改造工程项目
澄清公告
一、项目基本情况
(1)原公告的采购项目编号:ZQJTJT(2025)-053
(2)原公告的采购项目名称:肇庆交投汽车运输有限公司德庆汽车站消防泵房改造工程项目
(3)首次公告日期:2025年4月14日
二、更正信息
(1)更正事项:竞价文件
(2)更正内容:增加《工程和单价措施项目清单与计价表》
(3)更正日期:2025年4月17日
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:肇庆交投汽车运输有限公司德庆汽车站
地 址:广东省肇庆市德庆县新圩镇大花坛红绿灯地段
联系方式:0758-7762659
四、附件
《工程和单价措施项目清单与计价表》
采购人:肇庆交投汽车运输有限公司德庆汽车站
日 期: 2025年4月17日
附件:工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:肇庆交投汽车运输有限公司德庆汽车站消防泵房改造工程项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||
暂估价 | |||||||
A | 泵房消防栓设备 | 新装 | |||||
工 | 消防栓增压泵 | 1.名称:消防栓水主泵 型号规格:XBD4.6/15-L Q=15L/s,H=46m,N=11kw | 台 | 2 | 独立式消防泵 DN100口径 | ||
2 | 消防栓泵控制箱 3*11Kw | 1.星三角降压启动控制箱 | 台 | 1 | 一用一备+ 机械应急+ 双门IP55 | ||
3 | 闸阀DN100 | 1.低压法兰阀门公称直径(mm以 内)100 | 个 | 4 | 泵房接出入水管口 | ||
6 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装公称直径 (mm以内)100 | 个 | 2 | 泵房 | ||
7 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装公称直径(mm 以内)100 | 个 | 2 | 泵房 | ||
8 | 底阀DN100 | 1.消防水泵接合器安装地上式 公称直径(mm以内)100 | 个 | 2 | 泵房接入水管口 | ||
9 | 过滤器DN100 | 1、公称直径(mm以内)100 | 个 | 1 | 泵房 | ||
11 | DN100管 | 1、公称直径(mm以内)100 | 米 | 18 | 泵房管 | ||
12 | DN100管油漆 | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 米 | 18 | 泵房输入管 | ||
13 | DN100管安装费 | 1、公称直径(mm以内)100 | 米 | 18 | 泵房输入管 | ||
14 | 消防栓泵安装底架 | 4*4角铁(含油漆) | 只 | 2 | 消防泵底架 | ||
16 | 100分管道支架4#4角 钢支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:单件重量5kg内50*50 | 只 | 8 | 管道支架 | ||
17 | 消防栓泵安装费 | 新装 | 台 | 2 | 消防栓泵安装 | ||
18 | 消防栓电柜安装费 | 新装 | 台 | 1 | 消防栓电柜安装 | ||
19 | 三相四线电柜 | 拆装 | 台 | 1 | 三相四线电柜 | ||
20 | 10平方铜线 | 新装三相四线 | 米 | 100 | 三相四线电柜新线 | ||
21 | 消防栓增压泵动力线 | 1.硬绝缘导线管内穿线导线截面 (mm2以内)16 | 米 | 80 | 接电箱-控制柜 | ||
22 | 配线消防栓增压泵接 入线 | 1.硬绝缘导线管内穿线导线截面 (mm2以内)6 | 米 | 40 | 接电箱-控制柜 | ||
23 | 线槽泵房内星槽 100*50 | 1.金属线槽安装宽+高(mm以内) 120 | 米 | 15 | 接电箱-控制柜 | ||
工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||
暂估价 | |||||||
24 | 小计 | ||||||
25 | 安装配件 | 1.沟槽配件/安装配件 | |||||
26 | 合计 | ||||||
B | 泵房喷淋泵设备 | 新装 | |||||
1 | 喷淋增压泵 | 1.名称:喷淋增压泵 型号规格:XBD6.0/25G-L Q=25L/s,H=60m,N=22kw | 台 | 2 | 独立式消防泵 DN100口径 | ||
2 | 消防栓泵控制箱 3*22Kw | 1.星三角降压启动控制箱 | 台 | 1 | 一用一备+ 机械应急+ 双门IP55 | ||
3 | 闸阀DN150 | 1.低压法兰阀门公称直径(mm以 内)150 | 个 | 4 | 泵房接出入水管口 | ||
6 | 可曲挠橡胶软接头 DN150 | 1.可曲挠橡胶接头安装公称直径 (mm以内)150 | 个 | 2 | 泵房 | ||
7 | 止回阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装公称直径(mm 以内)150 | 个 | 2 | 泵房 | ||
8 | 底阀DN150 | 1.消防水泵接合器安装地上式 公称直径(mm以内)150 | 个 | 2 | 泵房接入水管口 | ||
9 | 过滤器DN150 | 1、公称直径(mm以内)150 | 个 | 1 | 泵房 | ||
11 | DN150管 | 1、公称直径(mm以内)150 | 米 | 24 | 泵房管 | ||
12 | DN150管油漆 | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 米 | 24 | 泵房输入管 | ||
13 | DN150管安装费 | 1、公称直径(mm以内)150 | 米 | 24 | 泵房输入管 | ||
14 | 消防栓泵安装底架 | 4*4角铁(含油漆) | 只 | 2 | 消防泵底架 | ||
16 | 150分管道支架4#4角 钢支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:单件重量5kg内50*50 | 只 | 8 | 管道支架 | ||
17 | 喷淋泵安装费 | 新装 | 台 | 2 | 消防栓泵安装 | ||
18 | 喷淋泵电柜安装费 | 新装 | 台 | 1 | 消防栓电柜安装 | ||
21 | 喷淋泵泵动力线 | 1.硬绝缘导线管内穿线导线截面 (mm2以内)16 | 米 | 80 | 接电箱-控制柜 | ||
22 | 配线喷淋泵接入线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm2以内)6 | 米 | 40 | 接电箱-控制柜 | ||
24 | 小计 | ||||||
工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||
暂估价 | |||||||
25 | 安装配件 | 1.沟槽配件/安装配件 | |||||
26 | 合计 | ||||||
C | 泵房稳压泵 | ||||||
消防稳压泵1.5KW | XBD5.0/1.1W-CDL | 台 | 2 | 一用一备 | |||
稳压泵控制电柜 | 压力直启 | 台 | 1 | 一用一备 | |||
稳压泵安装支架 | 4*4角铁(含油漆) | 只 | 2 | 消防泵底架 | |||
气压罐 | 立式隔膜SQL:800*0.6Mpa | 只 | 1 | 稳压系统 | |||
稳压泵机组支架 | 稳压装置附件 | 套 | 1 | 稳压系统 | |||
DN32管道 | 项 | 1 | |||||
小计 | |||||||
安装配件 | |||||||
合计 | |||||||
总计 | A+B+C | ||||||
D | 泵房管道设备拆卸 | ||||||
1 | 消防栓增压泵 | 11KW | 台 | 2 | 拆卸/运输 | ||
2 | 消防栓稳压泵 | 1.5KW | 台 | 2 | 拆卸/运输 | ||
3 | 喷淋压泵 | 22KW | 台 | 1 | 拆卸/运输 | ||
4 | 管道拆卸 | DN150/DN100 | 项 | 1 | 拆卸/运输 | ||
6 | 小计 | ||||||
工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||
暂估价 | |||||||
6 | 统计 | 含税 | |||||
泵房搭建(另附页) | |||||||
合计:
报价人:(盖章)
泵房搭建(长6米*深5.2米*高2.3米)2.2米-2.米5高
序号 | 名称 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 星瓦顶棚 | 星铁瓦 | 6米*5.2米 | 平方米 | 31.2 | ||
2 | 侧门封板 | 星铁皮+角铁 | 1.6米*2米 | 平方米 | 3.2 | ||
3 | 防火门 | 乙级 | 0.9米*2米 | 平方米 | 1.8 | ||
4 | 正面+后面砌墙 | 单墙 | 2.3米*6米*2 | 平方米 | 27.6 | ||
5 | 南面砌墙 | 单墙 | 2.2米*5.2米 | 平方米 | 11.44 | ||
6 | 正面扇灰 | 双墙 | 6米*2.3米 | 平方米 | 13.8 | ||
7 | 背后+侧面扇灰 | 单墙 | (5.2米+6米) *2.3米 | 平方米 | 25.76 | ||
8 | 合计 |
报价人:(盖章)